慈溪市融媒体中心2022年度广播电视工程施工入围项目中标结果公示
(编号:cxgd-202201)慈溪市融媒体中心2022年度广播电视工程施工入围项目中标结果公示
项目名称 | 慈溪市融媒体中心2022年度广播电视工程施工入围项目 | 交易登记号 | cxgd-202201 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 慈溪市融媒体中心 | 招标代理机构 | 宁波广兴工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
标底价或概算造价 | 单个合同金额60万元以下的工程 | |||||||||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | |||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年11月29日 | 公示时间 | 2022年12月2日至2022年12月5日 | |||||||||||||||||||||
名次 | 入围中标候选人名单 | 报价综合费率(%) | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||
1 | 浙江宁广有视网络工程有限公司 | 30.6 | 合格 | 一年 | 楼昶 | 广播电视工程高级工程师 | G3300242149 | 99.80 | ||||||||||||||||
2 | 浙江越牛科技有限公司 | 30.24 | 合格 | 一年 | 袁志惠 | 通信工程高级工程师 | G3300253205 | 99.49 | ||||||||||||||||
3 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 31 | 合格 | 一年 | 林海 | 传输与接入中级工程师 | 421121198402274016 | 99.30 | ||||||||||||||||
4 | 华创电子股份有限公司 | 30 | 合格 | 一年 | 卢昌贵 | 建筑电气中级工程师 | 1300101 | 98.89 | ||||||||||||||||
4 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 30 | 合格 | 一年 | 鲍俊 | 终端与业务中级工程师 | 31320191033022400713 | 98.89 | ||||||||||||||||
5 | 中移建设有限公司 | 29.9 | 合格 | 一年 | 蔡为 | 互联网技术中级工程师 | 1224330073 | 98.64 | ||||||||||||||||
6 | 中邮建技术有限公司 | 29.7 | 合格 | 一年 | 尉进兴 | 通信工程高级工程师 | 11390002 | 98.14 | ||||||||||||||||
6 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 29.7 | 合格 | 一年 | 郦月飞 | 通信工程高级工程师 | G3300214325 | 98.14 | ||||||||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | ||||||||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | ||||||||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||||||||||||||
慈溪市古塘街道商检路148号2楼 | 0574-63036567 | 0574-63112628 | ||||||||||||||||||||||
监管机构 | 慈溪市新城大道288号 | 0574-58997018 | / |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣