慈溪数字电视有限公司2025年度城区、周巷、前湾、横河四个运营部零星维护抢修小工程中标候选人公示
(2022年版)
项目名称 | 慈溪数字电视有限公司2025年度城区、周巷、前湾、横河四个运营部零星维护抢修小工程 | 交易登记号 | NBGXGC25005 | ||||||||||||||||||||
招标人 | 慈溪数字电视有限公司 | 招标代理机构 | 宁波广兴工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
标底价或概算造价 | 标段一:192639.75 元,标段二:36122.4元 | ||||||||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年4月8日 | 公示时间 | 2025年4月9日至2025年4月11日 | ||||||||||||||||||||
标段 | 名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 浙江华数通信工程有限公司 | 189982.65元 | 合格 | 半年 | / | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 1 | 浙江越牛科技有限公司 | 34627.68元 | 合格 | 半年 | / | / | / | / | ||||||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||||||
慈溪市古塘街道商检路148号2楼 | 0574-63036567 | 0574-63112628 | |||||||||||||||||||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣